舞台机械总体配置设备清单及说明书
作者:发表时间:2017/5/26 13:30:10
舞台机械总体配置设备清单及说明书
6.1 大剧院台下舞台机械设备技术参数一览表
编号 | 名称 | 尺寸(m) | 数量 | 驱动方式 | 行程(m) | 速度(m/s) | 停泊位 | 载荷(kN/m2) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 深 | 高 | 动载 | 静载 | ||||||||
DJY1.1 | 乐池升降台1 | 以建筑图为准 | 1 | 电动 刚性链 | 6.0 | 0.0012~0.12 | 4 | 2.5 | 均布5.0 局部6.5 | |||
DJY1.2 | 乐池升降台2 | 以建筑图为准 | 1 | 电动 刚性链 | 6.0 | 0.001~0.1 | 4 | 2.5 | 均布4.0 局部6.5 | |||
DJY1.3 | 主升降台 | 18.0 | 3.6 | / | 5 | 电动 链条 | 9.0 | 0.0025~0.25 | 3 | 2.5+侧台车台重 | 均布5.0 局部6.5 | |
DJY1.4 | 演员活动门 | 1.0 | 1.0 | / | 12 | 电动推杆 | 90° | ~10s | 2 | 0 | 5.0 | |
DJY1.5 | 演员升降小车 | 1.0 | 1.0 | / | 4 | 电动 钢丝绳 | 约3.5 | 0.005~0.5 | 2 | 1.5 | 5.0 | |
DJY1.6 | 前辅助升降台 | 18.0 | 3.6 | / | 1 | 电动 刚性链 | 1.1 | 0.001~0.1 | 2 | 0 | 均布5.0 局部6.5 | |
DJY1.7 | 后车载转台 | 18.0 | 18.0 | 1.0 | 1 | 电动 齿轮齿条 | 23.4 | 0.005~0.5 | 8 | 2.0 | 均布4.0 局部6.5 | |
直径17m | 1 | 电动 摩擦轮 | 任意 | 0.01~1.0 | 任意 | 2.0 | 均布4.0 局部6.5 | |||||
DJY1.8 | 后台补偿台 | 18.0 | 3.6 | / | 5 | 电动 剪刀撑 | 1.2 | 0.001~0.1 | 2 | 0 | 均布5.0 局部6.5 | |
DJY1.9 | 侧辅助升降台 | 7 | 3.6 | / | 8 | 电动 偏心轮 | 侧车台高度 | 0.04 | 2 | 0 | 均布5.0 局部6.5 | |
DJY1.10 | 侧台车台 | 18.0 | 3.6 | / | 8 | 电动 齿轮齿条 | 25 | 0.006~0.6 | 2 | 2.5 | 均布5.0 局部6.5 | |
DJY1.11 | 侧台补偿台 | 18.0 | 3.6 | / | 8 | 电动 偏心轮 | 侧车台高度 | 0.04 | 2 | 0.5+侧台车台重 | 均布5.0+车台重 局部6.5 | |
DJY1.12 | 运景升降台 | 18.0 | 3.6 | / | 1 | 电动 链条 | 11.0 | 0.002~0.2 | 2 | 2.5 | 均布5.0 局部6.5 | |
DJY1.13 | 座椅车台 | 同乐池台面 | 1 | 手动 | / | / | / | / | / | |||
DJY1.14 | 台下机械电气与控制系统 | 含系统和应用软件,技术指标见 “电气设备”、“控制与操作”及“控制系统技术规格说明”相关描述。 | ||||||||||
DJY1.15 | 舞台木地板 | / |
6.2 大剧院台上舞台机械设备技术参数一览表
编号 | 名称 | 尺寸(m) | 数量 | 驱动方式 | 吊点数 | 行程 (m) | 速度 (m/s) | 载荷 (kN) | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 深 | 高 | |||||||||
DJY2.1 | 台口外单点吊机 | / | / | / | 8 | 钢丝绳卷扬机 | 1 | 19 | 0.005~0.5 | 2.5 | |
DJY2.2 | 台口防火幕 | 18.8 | 0.14 | 12.5 | 1 | 钢丝绳卷扬机附液压阻尼 | 6 | 12.5 | 0.15 | / | |
DJY2.3 | 电动吊杆 | 24 | / | / | 60 | 钢丝绳卷扬机 | 6 | 27 | 0.012~1.2 | 7.5 | |
DJY2.4 | 大幕机 | 24 | / | / | 1 | 钢丝绳卷扬机 钢丝绳牵引 | 6 | 对开单边行程11m 升降行程25m | 对开0.015~1.5 提升0.010~1.0 斜拉0.012~1.2 | 幕布自重 | |
DJY2.5 | 假台口侧片 | 4.0 | 0.8 | 13.0 | 2 | 摩擦轮 | / | 2.0 | 0.05 | 15.0 | |
假台口上片 | 20.0 | 0.8 | 4.6 | 1 | 钢丝绳卷扬机 | 8 | 12.5 | 0.1 | 25.0 | ||
DJY2.6 | 灯光吊杆 | 23 | / | / | 6 | 钢丝绳卷扬机 | 6 | 22 | 0.003~0.3 | 10 | |
DJY2.7 | 二幕机 | 22.0 | / | / | 2 | 钢丝绳牵引 | / | 单边10 | 0.01~1.0 | 4.0 | |
DJY2.8 | 吊点可移动式 单点吊机 | / | / | / | 10 | 钢丝绳卷扬机 | 1 | 27 | 0.012~1.2 | 2.5 | |
DJY2.9 | 侧吊杆 | 20 | / | / | 2 | 钢丝绳卷扬机 | 5 | 27 | 0.01~1.0 | 6.0 | |
DJY2.10 | 灯光吊笼 | 0.6 | 1.1 | / | 10 | 电动 | 2 | 水平3.0 升降10.5m | 行走0.01~0.1 升降0.02~0.2 | 8.0 | |
DJY2.11 | 侧台轨道吊机 | / | / | / | 4 | 电动(自行式) | 轨道 | 横梁行程:约17m 电动葫芦行走: 约17m; 起吊高度:约12m | 横梁移动:0.02-20m/min; 电动葫芦行走:20/5m/min; 起吊速度:8/2m/min | 横梁移动载荷: 20kN +2个电动葫芦重 起吊重量:10kN | |
DJY2.12 | 后台防火隔音幕 | 21.8 | 0.14 | 12.5 | 1 | 钢丝绳卷扬机附液压阻尼 | 6 | 12.5 | 0.15 | / | |
DJY2.13 | 后台灯光吊杆 | 17.0 | / | / | 5 | 钢丝绳卷扬机 | 5 | 12 | 0.003~0.3 | 10.0 | |
DJY2.14 | 后台电动吊杆 | 20.0 | / | / | 10 | 钢丝绳卷扬机 | 5 | 14 | 0.006~0.6 | 6.0 | |
DJY2.15 | 飞行机构 | / | / | / | 2 | 钢丝绳卷扬机 | 1 | 升降27m 平移23m | 升降0.01~1.0 平移0.01~1.0 | 2.5 | |
DJY2.16 | 舞台幕布 | ||||||||||
DJY2.17 | 台上机械电气和控制系统 | 含系统和应用软件,技术指标见 “电气设备”、“控制与操作”及“控制系统技术规格说明”相关描述。 |
6.3 大剧院舞台幕布参数一览表
序号 | 幕布名称 | 颜色 | 材料 | 规格(高×宽×倍褶) | 数量(块) |
1 | 前檐幕 | 待定 | 阻燃天鹅绒 | 3m′23m ′3 | 1 |
2 | 前檐幕衬里 | 待定 | 富春纺 | 3m′23m ′1 | 1 |
3 | 大幕 | 待定 | 阻燃天鹅绒 | 13m′ 13m′3 | 2 |
4 | 大幕衬里 | 待定 | 富春纺 | 13m′13m′1 | 2 |
5 | 纱幕 | 待定 | 白色阻燃纱 | 13m′23m′1 | 1 |
6 | 边幕 | 待定 | 阻燃麻绒 | 13m ′3 m′3 | 10 |
7 | 边幕里 | 待定 | 富春纺 | 13m ′3 m′1 | 10 |
8 | 檐幕 | 待定 | 阻燃麻绒 | 3m′24m′3 | 5 |
9 | 檐幕里 | 待定 | 富春纺 | 3m′24m′1 | 5 |
10 | 二幕 | 待定 | 麻绒 | 13m′ 13m′3 | 2 |
11 | 二幕里 | 待定 | 富春纺 | 13m′ 13m′1 | 2 |
12 | 三幕 | 待定 | 麻绒 | 13m′ 13m′3 | 2 |
13 | 三幕里 | 待定 | 富春纺 | 13m′ 13m′1 | 2 |
14 | 白天幕 | 白 | 阻燃纯棉帆布 | 13m′24m′1(以图纸为准,与天幕杆等长) | 1 |
15 | 黑天幕 | 黑 | 阻燃纯棉帆布 | 1 | |
16 | 假台口中片 | 待定 | 阻燃天鹅绒 | 4.6m′23m′1 | 1 |
17 | 假台口侧片 | 待定 | 阻燃天鹅绒 | 13m′4m′1 | 2 |
6.4 音乐厅台下舞台机械设备技术参数一览表
编号 | 名称 | 尺寸(m) | 数量 | 行程(m) | 速度(m/s) | 载荷(kN/m2) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 深 | 高 | 动载 | 静载 | ||||||
YYT1.1 | 前区升降台 | 以建筑图为准 | 1 | 7.1 | 0.001~0.1 | 2.0 | 5.0 | |||
YYT1.2 | 钢琴升降台 | 3.5 | 2.0 | / | 1 | 4.35 | 0.001~0.1 | 5.0 | 5.0 | |
YYT1.3 | 滑动开启活门 | 1.75 | 2.0 | 2 | 1 | / | 0.01~10m/min | 自重 | 5.0 | |
YYT1.4 | 座椅台车 | 与前区升降台及建筑匹配 | ||||||||
YYT1.5 | 拼装式演奏台 | 载荷5.0 包括灯光电缆重量 | ||||||||
YYT1.6 | 台下机械电气和控制系统 | 含系统和将用软件,技术指标见 “电气设备”、“控制与操作”及“舞台控制系统”相关描述。 |
6.5 音乐厅台上舞台机械设备技术参数一览表
编号 | 名称 | 尺寸(m) | 数量 | 行程 (m) | 速度 (m/s) | 载荷 (kN) | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 深 | 高 | |||||||
YYT2.1 | 单点吊机 | \ | \ | \ | 12 | 14.0 | 0.005~0.5 | 3.0 | |
YYT2.2 | 灯光吊杆 | 16.0 | \ | \ | 6 | 22 | 0.002~0.2 | 8.0 | |
YYT2.3 | 音箱单点吊机 | \ | \ | \ | 2 | 14.0 | 0.002~0.2 | 10.0 | |
YYT2.4 | 反声板 | 50m2 | 5 | 升降14.0 | 0.002~0.2 | \ | |||
YYT2.5 | 台上机械电气和控制系统 | 含系统和将用软件,技术指标见 “电气设备”、“控制与操作”及“舞台控制系统”相关描述。 |
下一篇:舞台机械的主要组成部分 上一篇:舞台机械的操作手则